16" felnik
| Szélesség | Átmérő | ET | CB | Csavar | Körosztó | Felni Típus | Autómárka | Típus |
| 7 | 16 | 45 | 102 | 6 | 139,7 | Ruota Dakar | Toyota | Landcruiser |
| 7 | 16 | 25 | 114,1 | 5 | 165,1 | Ruota Dakar | Land Rover | Defender/Discovery |
| 7 | 16 | 25 | 66,1 | 6 | 114,3 | Ruota Dakar | Nissan | Pathfinder/Navarra |
| 7 | 16 | 45 | 67,1 | 6 | 139,7 | Ruota Dakar | Mitsubishi | Pajero DiD/Pickup |
| 7 | 16 | 30 | 110,1 | 5 | 150 | Ruota Dakar | Toyota | Landcruiser |
| 7 | 16 | 25 | 70,1 | 5 | 120 | Ruota Dakar | Bowler | Wildcat |
| 7 | 16 | 46 | 70,1 | 6 | 139,7 | Ruota Dakar | Mitsubishi | T1 |
| 7 | 16 | 39 | 60,1 | 4 | 100 | Ruota Sanremo | Renault | Clio Phase 3, RS |
| 7 | 16 | 23 | 65,1 | 4 | 108 | Ruota Sanremo | Citroen | C2 gr.A |
| 7 | 16 | 16 | 65,1 | 4 | 108 | Ruota Sanremo | Citroen | C2 gr.A |
| 7 | 16 | 43 | 60,1 | 4 | 100 | Ruota Sanremo | Renault | Clio Phase 1 |
| 7 | 16 | 31 | 56,7 | 4 | 100 | Ruota Sanremo | Lotus / Opel | Elise 2 |
| 7 | 16 | 31 | 65,1 | 5 | 110 | Ruota Sanremo | Lotus / Opel | Europa |
| 7 | 16 | 16 | 58,1 | 5 | 98 | Ruota Sanremo | Peugeot | Prototipo |
| 7 | 16 | 38 | 63,4 | 4 | 108 | Ruota Sanremo | Ford | Fiesta |
| 6,5 | 16 | 20 | 65,1 | 4 | 108 | Ruota Sanremo | Citroen | C2 R2 |
| 6,5 | 16 | 10 | 65,1 | 4 | 108 | Ruota Sanremo | Citroen | C2 R2 Maxi |
| 6,5 | 16 | 40 | 56,6 | 4 | 100 | Ruota Sanremo | Opel | Corsa |
| 6,5 | 16 | 55 | 60,1 | 4 | 100 | Ruota Sanremo | Renault | Twingo R2 |
| 6,5 | 16 | 55 | 60,1 | 4 | 100 | Ruota Sanremo | Renault | Twingo R2 |
| 5,5 | 16 | 40 | 67,1 | 114,3 | 5 | Ruota Neve | MITSUBISHI | Lancer Evo 7/8/9 |
| 5,5 | 16 | 40 | 56,1 | 114,3 | 5 | Ruota Neve | SUBARU | Impreza 2005 gr.N |
| 5,5 | 16 | 40 | 56,1 | 100 | 5 | Ruota Neve | SUBARU | Impreza Sti '04 |
| 7 | 16 | 17 | 65,1 | 4 | 108 | Ruota Sanremo | PSA | + KIT |
| 7 | 16 | 30 | 58,1 | 4 | 98 | Ruota Sanremo | FIAT | + KIT |
| 7 | 16 | 32 | 57,1 | 5 | 100 | Ruota Sanremo | VW | + KIT |
| 7 | 16 | 35 | 56,1 | 4 | 100 | Ruota Sanremo | Mini | + KIT |





