15" felnik
| Szélesség | Átmérő | ET | CB | Csavar | Körosztó | Felni Típus | Autómárka | Típus |
| 7 | 15 | 53 | 56,1 | 5 | 100 | Ruota Sanremo | Subaru | Impreza '04 gr.N |
| 7 | 15 | 28 | 67,1 | 5 | 114,3 | Ruota Sanremo | Mitsubishi | Evo 7-8-9 Wide Track |
| 7 | 15 | 28,9 | 104 | 5 | 130 | Ruota Sanremo | Peugeot | 207 S2000 |
| 7 | 15 | 49 | 56,1 | 5 | 114,3 | Ruota Sanremo | Subaru | Impreza Sti gr.N N11-N14 |
| 7 | 15 | 38 | 60,1 | 4 | 100 | Ruota Sanremo | Renault | Clio Phase 3, RS |
| 7 | 15 | 38 | 67,1 | 5 | 114,3 | Ruota Sanremo | Mitsubishi | Evo 7-8-9 |
| 7 | 15 | 35 | 57,1 | 5 | 100 | Ruota Sanremo | Skoda | Octavia |
| 6 | 15 | 16 | 65,1 | 4 | 108 | Ruota Sanremo | Peugeot | 106 gr.N |
| 6 | 15 | 28 | 65,1 | 4 | 108 | Ruota Sanremo | Peugeot | 106 gr.N |
| 6 | 15 | 41 | 60,1 | 5 | 108 | Ruota Sanremo | Renault | Clio R3 |
| 6 | 15 | 32 | 54,1 | 4 | 100 | Ruota Sanremo | Suzuki | Ignis-Swift S1600 |
| 6 | 15 | 28 | 64,1 | 5 | 114,3 | Ruota Sanremo | Honda | Civic R3 |
| 6 | 15 | 38,5 | 60,1 | 4 | 100 | Ruota Sanremo | Renault | Clio Ragnotti |
| 6,5 | 15 | 38 | 65,1 | 4 | 108 | Ruota Sanremo | Peugeot | 106 gr.A |
| 6,5 | 15 | 23 | 65,1 | 4 | 108 | Ruota Sanremo | Peugeot | 206 |
| 6,5 | 15 | 23 | 58,1 | 4 | 98 | Ruota Sanremo | Fiat/Lancia | Panda |
| 6,5 | 15 | 50 | 60,1 | 4 | 100 | Ruota Sanremo | Renault | Twingo R1 |
| 7 | 15 | 38 | 60,1 | 4 | 100 | Ruota X3MA | Renault | Clio Phase 3, RS |
| 7 | 15 | 16 | 65,1 | 4 | 108 | Ruota X3MA | Peugeot | 306 gr.A |
| 7 | 15 | 43 | 60,1 | 4 | 100 | Ruota X3MA | Renault | Clio Phase 1 |
| 7 | 15 | 22 | 63,4 | 4 | 108 | Ruota X3MA | Ford | Fiesta |





